ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
Актуальные цены уточнять у менеджера.
Изготовление пластиковых карт | ||||||
Тираж | 4+4 |
Печать номера/ штрих-кода |
Золотой, серебряный, перламутровый пластик |
Матовая поверхность |
Магнитная полоса с кодировкой |
Эмбоссирование с окрасом |
50 | 32,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 |
100 | 23,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 |
300 | 20,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 |
500 | 18,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 |
1000 | 15,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 |
5000 | 13,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 |
Дополнительные опции | ||||||
Скрэтч-панель | 5,0 | |||||
Полоса для подписи (белая, прозрачная) | 5,0 | |||||
Индивидуальная упаковка в прозрачный пакет | 5,0 | |||||
Клеевая точка для крепления карты на открытках и т.д. | 5,0* | |||||
ЧИП Em Marine EM4100/4102 (64 bit, 125 KHz) | 45,0 | |||||
ЧИП Mifare S50 MF1MOA2S50 (память 1К (16 секторов) 13,56 MHz) | 52,0 | |||||
Отверстие для бейджа (круглое d=5мм, овальное 3х14мм, евроотверстие) | 5,0 | |||||
Люверс на отверстие d=5мм | 8,0 | |||||
Держатель для брелка (кольцо, цепочка, карабин) | 60,0 | |||||
Крепление для бейджа "магнит" | 100,0 | |||||
Держатель для бейджа "лента с клипсой или карабином" | 120,0 | |||||
Держатель для бейджа "клипса с булавкой" | 60,0 | |||||
Карман гибкий вертикальный/горизонтальный 84х107/117х72 | 80,0 | |||||
Карман гибкий вертикальный/горизонтальный 59х95/90х55 | 80,0 | |||||
Окно на бейдже с креплением для переменной информации | 100,0 |
* Стоимость клеевой точки с работой по вклейке = 10,0 руб/шт
ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ
Макет принимается в электронном виде в программе CorelDraw.
Размер макета 90х57мм. Чистый размер карты 86х54мм.
Отступ информации от каждого края не менее 5мм (относительно чистого размера).